<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guide Social Media &#187; bresil 2014</title>
	<atom:link href="http://guidesocialmedia.com/tag/bresil-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidesocialmedia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2014 14:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Facebook, le plus grand stade du monde ?</title>
		<link>http://guidesocialmedia.com/2014/06/facebook-le-plus-grand-stade-du-monde/</link>
		<comments>http://guidesocialmedia.com/2014/06/facebook-le-plus-grand-stade-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent Thion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Guide Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bresil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidesocialmedia.com/?p=6825</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour faire suite à l&#8217;article sur la social TV appliquée à la coupe du monde, nous allons voir aujourd&#8217;hui que Facebook à un grand réservoir de fans de ballon rond qui ne demandent qu&#8217;à être exploité par les marques. En France, il y a 12 millions de fans de football qui ont à 36 % d’entre eux [&#8230;]<p><a href="http://guidesocialmedia.com/2014/06/facebook-le-plus-grand-stade-du-monde/">Facebook, le plus grand stade du monde ?</a> is a post from: <a href="http://guidesocialmedia.com">Guide Social Media</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidesocialmedia.com/2014/06/facebook-le-plus-grand-stade-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, la France et le foot</title>
		<link>http://guidesocialmedia.com/2014/06/twitter-la-france-et-le-foot/</link>
		<comments>http://guidesocialmedia.com/2014/06/twitter-la-france-et-le-foot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent Thion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bresil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidesocialmedia.com/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il y a quelques semaines Twitter a sorti une infographie qui montre le rapport que les utilisateurs français de Twitter ont avec le football et leurs usages à l’aube de la coupe du monde au Brésil. Les utilisateurs français de Twitter sont des fans du ballon rond puisqu’on apprend que parmi l’échantillon de 500 [&#8230;]<p><a href="http://guidesocialmedia.com/2014/06/twitter-la-france-et-le-foot/">Twitter, la France et le foot</a> is a post from: <a href="http://guidesocialmedia.com">Guide Social Media</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidesocialmedia.com/2014/06/twitter-la-france-et-le-foot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->