<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guide Social Media &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://guidesocialmedia.com/tag/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidesocialmedia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2014 08:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Les français de plus en plus mobinautes ?</title>
		<link>http://guidesocialmedia.com/2013/10/les-francais-de-plus-en-plus-mobinautes/</link>
		<comments>http://guidesocialmedia.com/2013/10/les-francais-de-plus-en-plus-mobinautes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 14:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ludovic Dal Dan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes & Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidesocialmedia.com/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles tendances dans le monde de la Communication ? En effet, avec la démocratisation des Smartphones, mais surtout  la création d’applications mobiles prononcée pour les marques et annonceurs, le M-Commerce a un rôle de plus en plus important. D’après la FEVAD, (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), les ventes en ligne [&#8230;]<p><a href="http://guidesocialmedia.com/2013/10/les-francais-de-plus-en-plus-mobinautes/">Les français de plus en plus mobinautes ?</a> is a post from: <a href="http://guidesocialmedia.com">Guide Social Media</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidesocialmedia.com/2013/10/les-francais-de-plus-en-plus-mobinautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décryptages des nouvelles statistiques Facebook &#8211; Août 2013</title>
		<link>http://guidesocialmedia.com/2013/08/decryptages-des-nouvelles-statistiques-facebook-aout-2013/</link>
		<comments>http://guidesocialmedia.com/2013/08/decryptages-des-nouvelles-statistiques-facebook-aout-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ludovic Dal Dan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[Community manager]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidesocialmedia.com/?p=6164</guid>
		<description><![CDATA[Certains Community Managers ont récemment pu découvrir les nouvelles fonctionnalités des statistiques Facebook Insights. Une chose est certaine avec Facebook Insights, Facebook prend l&#8217;avantage en fournissant des données et analyses plus complètes pour optimiser l&#8217;animation des pages. Décryptages. &#160; 1. La vue d’ensemble : La vue d’ensemble a été mise au point pour synthétiser les [&#8230;]<p><a href="http://guidesocialmedia.com/2013/08/decryptages-des-nouvelles-statistiques-facebook-aout-2013/">Décryptages des nouvelles statistiques Facebook &#8211; Août 2013</a> is a post from: <a href="http://guidesocialmedia.com">Guide Social Media</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidesocialmedia.com/2013/08/decryptages-des-nouvelles-statistiques-facebook-aout-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Google+ : les statistiques 2011 des utilisateurs</title>
		<link>http://guidesocialmedia.com/2012/01/infographie-googleplus-2011/</link>
		<comments>http://guidesocialmedia.com/2012/01/infographie-googleplus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guide Social Media]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidesocialmedia.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Depuis quelques jours, nous savons que Google+ a dépassé la barre des 90 millions d’utilisateurs. Or si nous avons beaucoup de données sur les utilisateurs de Facebook ou Twitter, qu’en est-il de Google+ ? C’est ce que nous allons voir avec l’infographie de cette semaine. Tout d’abord, nous remarquons que les hommes sont beaucoup [&#8230;]<p><a href="http://guidesocialmedia.com/2012/01/infographie-googleplus-2011/">[Infographie] Google+ : les statistiques 2011 des utilisateurs</a> is a post from: <a href="http://guidesocialmedia.com">Guide Social Media</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidesocialmedia.com/2012/01/infographie-googleplus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : les statistiques 2011 des utilisateurs</title>
		<link>http://guidesocialmedia.com/2012/01/statistiques-facebook-2011/</link>
		<comments>http://guidesocialmedia.com/2012/01/statistiques-facebook-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Léa Hasgeyer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidesocialmedia.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Il n’est pas si loin que ça, le temps (4 février 2004) où Mark Zuckerberg créa dans sa chambre universitaire un nouveau réseau social destiné uniquement aux étudiants d’Harvard soit environ 23 000 étudiants. Et pourtant 8 ans après, Facebook est devenu le premier réseau social au monde ! Regardons les principaux chiffres de 2011 [&#8230;]<p><a href="http://guidesocialmedia.com/2012/01/statistiques-facebook-2011/">Facebook : les statistiques 2011 des utilisateurs</a> is a post from: <a href="http://guidesocialmedia.com">Guide Social Media</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidesocialmedia.com/2012/01/statistiques-facebook-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les statistiques Facebook de novembre 2011</title>
		<link>http://guidesocialmedia.com/2011/11/statistiques-facebook-novembre-2011/</link>
		<comments>http://guidesocialmedia.com/2011/11/statistiques-facebook-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guide Social Media]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidesocialmedia.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[SocialBakers.com nous propose une infographie mensuelle des chiffres à retenir concernant Facebook. Ce qu&#8217;il faut retenir pour ce mois de novembre : - plus de 23 millions d&#8217;utilisateurs en France dont 26% sont dans la moyenne d&#8217;âges 25-34 ans. - La boisson Oasis est toujours en tête des pages Fan de marques les plus populaires [&#8230;]<p><a href="http://guidesocialmedia.com/2011/11/statistiques-facebook-novembre-2011/">Les statistiques Facebook de novembre 2011</a> is a post from: <a href="http://guidesocialmedia.com">Guide Social Media</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidesocialmedia.com/2011/11/statistiques-facebook-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->