<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Décryptages des nouvelles statistiques Facebook &#8211; Août 2013</title>
	<atom:link href="http://guidesocialmedia.com/2013/08/decryptages-des-nouvelles-statistiques-facebook-aout-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidesocialmedia.com/2013/08/decryptages-des-nouvelles-statistiques-facebook-aout-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2014 15:35:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Par : 71Signe Experience &#187; De la difficulté de la mesure sur les médias sociaux (2/2) : &#171;&#160;May I have your attention, please ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://guidesocialmedia.com/2013/08/decryptages-des-nouvelles-statistiques-facebook-aout-2013/#comment-445</link>
		<dc:creator><![CDATA[71Signe Experience &#187; De la difficulté de la mesure sur les médias sociaux (2/2) : &#171;&#160;May I have your attention, please ?&#160;&#187;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 07:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guidesocialmedia.com/?p=6164#comment-445</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] idéal de la mesure de l’activité d’un espace de marque sur les médias sociaux, notons que les nouvelles statistiques des pages Facebook offrent désormais une formule du taux d’engagement, calculé automatiquement par l’interface [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] idéal de la mesure de l’activité d’un espace de marque sur les médias sociaux, notons que les nouvelles statistiques des pages Facebook offrent désormais une formule du taux d’engagement, calculé automatiquement par l’interface [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manal</title>
		<link>http://guidesocialmedia.com/2013/08/decryptages-des-nouvelles-statistiques-facebook-aout-2013/#comment-435</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guidesocialmedia.com/?p=6164#comment-435</guid>
		<description><![CDATA[Parmi la multitude de nouveautés sous lesquelles on croule depuis quelque temps, le perfectionnement des insights est la seule qui soit vraiment utile. Merci pour ce billet !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi la multitude de nouveautés sous lesquelles on croule depuis quelque temps, le perfectionnement des insights est la seule qui soit vraiment utile. Merci pour ce billet !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->